Số lượng hóa đơn / tháng | Phí dịch vụ (VND/tháng) | ||
Thương mại – dịch vụ | Thi công xây dựng | Trang trí nội thất - lắp đặt | |
Không phát sinh | 1.500.000 VNĐ/quý | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.100.000 VNĐ/quý | 3.000.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 2.400.000 đồng/quý | 3.300.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 3.000.000 đồng/quý | 4.500.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 3.900.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý | 5.400.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 4.800.000 đồng/quý | 7.200.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 5.400.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý | 8.100.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 6.000.000 đồng/quý | 9.600.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 7.200.000 đồng/quý | 10.800.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 8.100.000 đồng/quý | 12.000.000 đồng/quý | 11.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 9.000.000 đồng/quý | 13.200.000 đồng/quý | 12.900.000 đồng/quý |
Trên 181 hóa đơn | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
. BÀI VIẾT Liên Quan .

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
Doanh nghiệp thường gặp những khó khăn trong việc cập nhật và vận dụng linh hoạt các chính sách thuế. Chính vì lý do đó, Kế toán Song kim đã phát triển một đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn và giỏi lý thuyết có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện và tổng thể đối với tất cả các sắc thuế đang áp dụng tại Việt Nam.

QUYẾT TOÁN VÀ GỠ RỐI SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Sau nhiều năm hoạt động, trải qua thời gian làm việc của nhiều kế toán viên khác nhau, Công tác kế toán và pháp lý của Doanh Nghiệp thường gặp nhiều sai sót do nhân viên kế toán không ổn định, thiếu kinh nghiệm nên khiến cho việc quản lý, theo dõi gặp nhiều khó khăn, phát sinh những vướng mắc, sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.